最新:3309217期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3309217 | 07-12 03:39:30 | 8+5+2=15 |
3309216 | 07-12 03:36:00 | 0+0+8=08 |
3309215 | 07-12 03:32:30 | 9+6+5=20 |
3309214 | 07-12 03:29:00 | 2+4+9=15 |
3309213 | 07-12 03:25:30 | 3+0+1=04 |
3309212 | 07-12 03:22:00 | 9+3+7=19 |
3309211 | 07-12 03:18:30 | 1+6+9=16 |
3309210 | 07-12 03:15:00 | 1+4+2=07 |
3309209 | 07-12 03:11:30 | 9+6+6=21 |
3309208 | 07-12 03:08:00 | 3+9+1=13 |
3309207 | 07-12 03:04:30 | 8+6+8=22 |
3309206 | 07-12 03:01:00 | 0+6+5=11 |
3309205 | 07-12 02:57:30 | 3+7+2=12 |
3309204 | 07-12 02:54:00 | 6+9+4=19 |
3309203 | 07-12 02:50:30 | 1+1+0=02 |
3309202 | 07-12 02:47:00 | 2+2+8=12 |
3309201 | 07-12 02:43:30 | 6+6+0=12 |
3309200 | 07-12 02:40:00 | 6+7+4=17 |
3309199 | 07-12 02:36:30 | 5+6+1=12 |
3309198 | 07-12 02:33:00 | 9+9+9=27 |
3309197 | 07-12 02:29:30 | 4+1+3=08 |
3309196 | 07-12 02:26:00 | 2+0+8=10 |
3309195 | 07-12 02:22:30 | 2+1+2=05 |
3309194 | 07-12 02:19:00 | 5+2+1=08 |
3309193 | 07-12 02:15:30 | 4+4+4=12 |
3309192 | 07-12 02:12:00 | 5+6+3=14 |
3309191 | 07-12 02:08:30 | 6+3+0=09 |
3309190 | 07-12 02:05:00 | 4+1+2=07 |
3309189 | 07-12 02:01:30 | 9+3+7=19 |
3309188 | 07-12 01:58:00 | 7+1+0=08 |
3309187 | 07-12 01:54:30 | 8+7+9=24 |
3309186 | 07-12 01:51:00 | 9+9+2=20 |
3309185 | 07-12 01:47:30 | 8+9+5=22 |
3309184 | 07-12 01:44:00 | 2+7+3=12 |
3309183 | 07-12 01:40:30 | 9+0+8=17 |
3309182 | 07-12 01:37:00 | 6+9+4=19 |
3309181 | 07-12 01:33:30 | 8+8+5=21 |
3309180 | 07-12 01:30:00 | 9+3+6=18 |
3309179 | 07-12 01:26:30 | 7+2+6=15 |
3309178 | 07-12 01:23:00 | 4+2+5=11 |
3309177 | 07-12 01:19:30 | 6+4+8=18 |
3309176 | 07-12 01:16:00 | 9+1+5=15 |
3309175 | 07-12 01:12:30 | 7+8+6=21 |
3309174 | 07-12 01:09:00 | 9+5+2=16 |
3309173 | 07-12 01:05:30 | 3+8+3=14 |
3309172 | 07-12 01:02:00 | 3+9+7=19 |
3309171 | 07-12 00:58:30 | 4+7+7=18 |
3309170 | 07-12 00:55:00 | 2+9+2=13 |
3309169 | 07-12 00:51:30 | 3+4+1=08 |
3309168 | 07-12 00:48:00 | 0+1+4=05 |
3309167 | 07-12 00:44:30 | 7+1+7=15 |
3309166 | 07-12 00:41:00 | 9+4+0=13 |
3309165 | 07-12 00:37:30 | 2+7+3=12 |
3309164 | 07-12 00:34:00 | 8+8+6=22 |
3309163 | 07-12 00:30:30 | 4+5+2=11 |
3309162 | 07-12 00:27:00 | 8+7+7=22 |
3309161 | 07-12 00:23:30 | 6+5+4=15 |
3309160 | 07-12 00:20:00 | 1+6+7=14 |
3309159 | 07-12 00:16:30 | 1+5+4=10 |
3309158 | 07-12 00:13:00 | 7+3+8=18 |
3309157 | 07-12 00:09:30 | 3+2+0=05 |
3309156 | 07-12 00:06:00 | 7+1+4=12 |
3309155 | 07-12 00:02:30 | 9+3+5=17 |
3309154 | 07-11 23:59:00 | 9+7+7=23 |
3309153 | 07-11 23:55:30 | 8+0+6=14 |
3309152 | 07-11 23:52:00 | 8+5+7=20 |
3309151 | 07-11 23:48:30 | 1+1+3=05 |
3309150 | 07-11 23:45:00 | 9+4+0=13 |
3309149 | 07-11 23:41:30 | 3+9+2=14 |
3309148 | 07-11 23:38:00 | 1+4+6=11 |
3309147 | 07-11 23:34:30 | 4+3+1=08 |
3309146 | 07-11 23:31:00 | 7+0+7=14 |
3309145 | 07-11 23:27:30 | 4+2+1=07 |
3309144 | 07-11 23:24:00 | 7+7+1=15 |
3309143 | 07-11 23:20:30 | 4+1+2=07 |
3309142 | 07-11 23:17:00 | 4+3+1=08 |
3309141 | 07-11 23:13:30 | 9+5+6=20 |
3309140 | 07-11 23:10:00 | 5+5+7=17 |
3309139 | 07-11 23:06:30 | 4+4+6=14 |
3309138 | 07-11 23:03:00 | 1+6+4=11 |
3309137 | 07-11 22:59:30 | 7+9+0=16 |
3309136 | 07-11 22:56:00 | 1+7+5=13 |
3309135 | 07-11 22:52:30 | 6+3+6=15 |
3309134 | 07-11 22:49:00 | 2+2+4=08 |
3309133 | 07-11 22:45:30 | 2+2+4=08 |
3309132 | 07-11 22:42:00 | 6+9+7=22 |
3309131 | 07-11 22:38:30 | 4+0+1=05 |
3309130 | 07-11 22:35:00 | 3+1+2=06 |
3309129 | 07-11 22:31:30 | 2+2+5=09 |
3309128 | 07-11 22:28:00 | 1+9+5=15 |
3309127 | 07-11 22:24:30 | 1+1+5=07 |
3309126 | 07-11 22:21:00 | 4+6+2=12 |
3309125 | 07-11 22:17:30 | 9+2+4=15 |
3309124 | 07-11 22:14:00 | 1+7+8=16 |
3309123 | 07-11 22:10:30 | 3+5+8=16 |
3309122 | 07-11 22:07:00 | 0+1+6=07 |
3309121 | 07-11 22:03:30 | 3+9+9=21 |
3309120 | 07-11 22:00:00 | 0+0+8=08 |
3309119 | 07-11 21:56:30 | 8+2+2=12 |
3309118 | 07-11 21:53:00 | 9+7+0=16 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测|pc28预测|加拿大28预测|专注研究幸运官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3309217 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309216 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309215 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309214 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309213 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309212 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309211 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309210 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309209 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309208 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309207 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309206 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309205 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309204 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309203 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309202 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309201 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309200 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309199 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309198 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309197 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309196 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309195 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309194 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309193 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309192 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309191 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309190 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309189 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309188 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309187 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309186 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309185 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309184 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309183 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309182 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309181 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309180 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309179 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309178 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309177 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309176 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309175 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309174 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309173 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309172 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309171 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309170 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309169 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309168 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309167 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309166 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309165 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309164 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309163 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309162 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309161 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309160 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309159 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309158 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309157 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309156 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309155 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309154 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309153 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309152 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309151 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309150 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309149 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309148 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309147 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309146 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309145 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309144 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309143 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309142 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309141 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309140 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309139 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309138 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309137 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309136 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309135 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309134 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309133 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309132 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309131 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309130 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309129 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309128 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309127 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309126 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309125 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309124 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309123 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309122 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309121 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309120 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309119 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309118 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|pc28预测|加拿大28预测|专注研究幸运官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 25 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 26 ) 期 | 18 | 未开 ( 37 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 87 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 22 ) 期 | 22 | 未开 ( 10 ) 期 |
4 | 未开 ( 4 ) 期 | 23 | 未开 ( 63 ) 期 |
3 | 未开 ( 229 ) 期 | 24 | 未开 ( 30 ) 期 |
2 | 未开 ( 201 ) 期 | 25 | 未开 ( 201 ) 期 |
1 | 未开 ( 963 ) 期 | 26 | 未开 ( 689 ) 期 |
0 | 未开 ( 406 ) 期 | 27 | 未开 ( 19 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|pc28预测|加拿大28预测|专注研究幸运官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
218 | --- | 大 | 单 | |
217 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
216 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
215 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
214 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
213 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
212 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
211 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
210 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
209 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
208 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
207 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
206 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
205 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
204 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
203 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
202 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
201 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
200 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
199 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
198 | 27 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|pc28预测|加拿大28预测|专注研究幸运官方数据! All rights reserved.