最新:114038944期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114038944 | 07-11 21:15:00 | 5+3+7=15 |
114038943 | 07-11 21:10:00 | 1+3+1=05 |
114038942 | 07-11 21:05:00 | 5+7+1=13 |
114038941 | 07-11 21:00:00 | 7+3+2=12 |
114038940 | 07-11 20:55:00 | 5+4+8=17 |
114038939 | 07-11 20:50:00 | 5+3+5=13 |
114038938 | 07-11 20:45:00 | 6+8+5=19 |
114038937 | 07-11 20:40:00 | 6+7+4=17 |
114038936 | 07-11 20:35:00 | 4+2+7=13 |
114038935 | 07-11 20:30:00 | 4+1+0=05 |
114038934 | 07-11 20:25:00 | 6+6+4=16 |
114038933 | 07-11 20:20:00 | 8+6+6=20 |
114038932 | 07-11 20:15:00 | 0+6+7=13 |
114038931 | 07-11 20:10:00 | 0+0+0=00 |
114038930 | 07-11 20:05:00 | 1+4+0=05 |
114038929 | 07-11 20:00:00 | 2+8+3=13 |
114038928 | 07-11 19:55:00 | 8+9+2=19 |
114038927 | 07-11 19:50:00 | 7+4+4=15 |
114038926 | 07-11 19:45:00 | 9+4+9=22 |
114038925 | 07-11 19:40:00 | 4+2+0=06 |
114038924 | 07-11 19:35:00 | 5+1+4=10 |
114038923 | 07-11 19:30:00 | 1+2+7=10 |
114038922 | 07-11 19:25:00 | 5+5+9=19 |
114038921 | 07-11 19:20:00 | 8+0+6=14 |
114038920 | 07-11 19:15:00 | 0+7+8=15 |
114038919 | 07-11 19:10:00 | 1+8+0=09 |
114038918 | 07-11 19:05:00 | 4+1+1=06 |
114038917 | 07-11 19:00:00 | 2+0+0=02 |
114038916 | 07-11 18:55:00 | 3+7+0=10 |
114038915 | 07-11 18:50:00 | 3+5+9=17 |
114038914 | 07-11 18:45:00 | 4+5+0=09 |
114038913 | 07-11 18:40:00 | 9+9+2=20 |
114038912 | 07-11 18:35:00 | 2+0+8=10 |
114038911 | 07-11 18:30:00 | 5+9+5=19 |
114038910 | 07-11 18:25:00 | 1+5+3=09 |
114038909 | 07-11 18:20:00 | 0+7+7=14 |
114038908 | 07-11 18:15:00 | 6+4+0=10 |
114038907 | 07-11 18:10:00 | 2+4+2=08 |
114038906 | 07-11 18:05:00 | 5+2+0=07 |
114038905 | 07-11 18:00:00 | 9+5+1=15 |
114038904 | 07-11 17:55:00 | 6+5+6=17 |
114038903 | 07-11 17:50:00 | 1+1+3=05 |
114038902 | 07-11 17:45:00 | 7+8+5=20 |
114038901 | 07-11 17:40:00 | 1+0+3=04 |
114038900 | 07-11 17:35:00 | 5+2+1=08 |
114038899 | 07-11 17:30:00 | 7+4+9=20 |
114038898 | 07-11 17:25:00 | 2+9+9=20 |
114038897 | 07-11 17:20:00 | 4+4+1=09 |
114038896 | 07-11 17:15:00 | 6+5+3=14 |
114038895 | 07-11 17:10:00 | 1+8+1=10 |
114038894 | 07-11 17:05:00 | 2+2+9=13 |
114038893 | 07-11 17:00:00 | 3+1+8=12 |
114038892 | 07-11 16:55:00 | 8+7+2=17 |
114038891 | 07-11 16:50:00 | 8+5+4=17 |
114038890 | 07-11 16:45:00 | 5+6+9=20 |
114038889 | 07-11 16:40:00 | 2+6+5=13 |
114038888 | 07-11 16:35:00 | 5+5+1=11 |
114038887 | 07-11 16:30:00 | 7+5+0=12 |
114038886 | 07-11 16:25:00 | 9+2+2=13 |
114038885 | 07-11 16:20:00 | 8+9+0=17 |
114038884 | 07-11 16:15:00 | 7+2+3=12 |
114038883 | 07-11 16:10:00 | 4+1+7=12 |
114038882 | 07-11 16:05:00 | 7+9+0=16 |
114038881 | 07-11 16:00:00 | 5+5+4=14 |
114038880 | 07-11 15:55:00 | 7+6+4=17 |
114038879 | 07-11 15:50:00 | 1+6+5=12 |
114038878 | 07-11 15:45:00 | 1+5+1=07 |
114038877 | 07-11 15:40:00 | 6+5+7=18 |
114038876 | 07-11 15:35:00 | 9+9+8=26 |
114038875 | 07-11 15:30:00 | 9+1+6=16 |
114038874 | 07-11 15:25:00 | 0+5+5=10 |
114038873 | 07-11 15:20:00 | 4+8+1=13 |
114038872 | 07-11 15:15:00 | 7+5+7=19 |
114038871 | 07-11 15:10:00 | 0+3+8=11 |
114038870 | 07-11 15:05:00 | 1+0+1=02 |
114038869 | 07-11 15:00:00 | 6+8+4=18 |
114038868 | 07-11 14:55:00 | 4+4+1=09 |
114038867 | 07-11 14:50:00 | 7+8+2=17 |
114038866 | 07-11 14:45:00 | 8+1+3=12 |
114038865 | 07-11 14:40:00 | 4+5+5=14 |
114038864 | 07-11 14:35:00 | 1+5+2=08 |
114038863 | 07-11 14:30:00 | 5+5+9=19 |
114038862 | 07-11 14:25:00 | 2+7+2=11 |
114038861 | 07-11 14:20:00 | 5+7+3=15 |
114038860 | 07-11 14:15:00 | 9+8+8=25 |
114038859 | 07-11 14:10:00 | 6+1+4=11 |
114038858 | 07-11 14:05:00 | 6+7+8=21 |
114038857 | 07-11 14:00:00 | 9+0+3=12 |
114038856 | 07-11 13:55:00 | 7+9+9=25 |
114038855 | 07-11 13:50:00 | 5+7+5=17 |
114038854 | 07-11 13:45:00 | 2+6+6=14 |
114038853 | 07-11 13:40:00 | 7+9+6=22 |
114038852 | 07-11 13:35:00 | 0+4+5=09 |
114038851 | 07-11 13:30:00 | 6+0+4=10 |
114038850 | 07-11 13:25:00 | 3+1+5=09 |
114038849 | 07-11 13:20:00 | 5+4+8=17 |
114038848 | 07-11 13:15:00 | 8+2+8=18 |
114038847 | 07-11 13:10:00 | 7+3+4=14 |
114038846 | 07-11 13:05:00 | 2+2+1=05 |
114038845 | 07-11 13:00:00 | 4+7+3=14 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测|pc28预测|加拿大28预测|专注研究幸运官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114038944 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038943 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038942 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038941 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038940 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038939 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038938 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038937 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038936 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038935 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038934 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038933 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038932 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038931 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038930 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038929 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038928 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038927 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038926 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038925 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038924 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038923 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038922 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038921 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038920 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038919 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038918 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038917 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038916 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038915 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038914 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038913 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038912 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038911 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038910 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038909 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038908 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038907 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038906 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038905 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038904 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038903 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038902 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038901 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038900 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038899 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038898 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038897 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038896 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038895 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038894 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038893 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038892 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038891 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038890 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038889 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038888 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038887 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038886 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038885 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038884 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038883 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038882 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038881 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038880 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038879 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038878 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038877 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038876 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038875 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038874 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038873 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038872 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038871 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038870 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038869 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038868 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038867 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038866 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038865 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038864 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038863 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038862 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038861 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038860 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038859 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038858 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038857 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038856 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038855 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038854 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038853 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038852 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038851 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038850 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038849 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038848 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038847 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038846 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038845 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|pc28预测|加拿大28预测|专注研究幸运官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 10 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 18 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 23 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 56 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 20 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 25 ) 期 | 18 | 未开 ( 67 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 38 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 86 ) 期 |
5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 18 ) 期 |
4 | 未开 ( 43 ) 期 | 23 | 未开 ( 182 ) 期 |
3 | 未开 ( 112 ) 期 | 24 | 未开 ( 102 ) 期 |
2 | 未开 ( 84 ) 期 | 25 | 未开 ( 84 ) 期 |
1 | 未开 ( 402 ) 期 | 26 | 未开 ( 68 ) 期 |
0 | 未开 ( 13 ) 期 | 27 | 未开 ( 1631 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|pc28预测|加拿大28预测|专注研究幸运官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
38945 | --- | 小 | 单 | |
38944 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
38943 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
38942 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
38941 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
38940 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
38939 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
38938 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
38937 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
38936 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
38935 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
38934 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
38933 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
38932 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
38931 | 00 | 小 | 单 |
![]() |
38930 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
38929 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
38928 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
38927 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
38926 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
38925 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|pc28预测|加拿大28预测|专注研究幸运官方数据! All rights reserved.